-
About Us
Related content
- Our Business
- Services
- Why DP World Sokhna
- Policies
- Sustainability
- About Us nav
- Our Business nav
- Services nav
- Why DP World Sokhna nav
- Policies nav
- Sustainability
Gulf Region and East Africa (JEDDEX - JJS - SF)
Code - JEDDEX
Description Lines - CMA-CGM / APL
Port | Country |
---|---|
Sokhna | Egypt |
Aqaba | Jordan |
Yanbu | Saudi Arabia |
Jeddah | Saudi Arabia |
Mogadishu | Somalia |
Mombasa | Kenya |
Jeddah | Saudi Arabia |
Sokhna | Egypt |
Code - EAF
Description Lines - MSC / WEC
Port | Country |
---|---|
Berbera | Somalia |
Mombasa | Kenya |
King Abdullah | Saudi Arabia |
Aqaba | Jordan |
Sokhna | Egypt |
King Abdullah | Saudi Arabia |
Berbera | Somalia |
Code - JJS
Description Lines - VASCO / COSCO / APL / BMC / WHL / EMC / EMKAY / MSL / BAY / CSL
Port | Country |
---|---|
Jebal Ali | United Arab Emirates |
Salalah | Oman |
Djibouti | Djibouti |
Jeddah | Saudi Arabia |
Aqaba | Jordan |
King Abdullah | Saudi Arabia |
Jeddah | Saudi Arabia |
Sokhna | Egypt |
King Abdullah | Saudi Arabia |
Jeddah | Saudi Arabia |
Djibouti | Djibouti |
Jebel Ali | United Arab Emirates |
We use cookies on this site to enhance your user experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn More